ÜYELİK KARTI
Ad Soyad: Veysel Altınyaprak
3 Aylık
Başlangıç: 16 Nisan
2.
ANTRENMAN PROGRAMI
Pazartesi (Upper) + 30 dakika 3-4 eğim hafif tempo kardiyo
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Bench Press | 5 | 3 | 2-3 dk |
Lat Pulldown | 10-15 | 3 | 2-3 dk |
Dumbbell Shoulder Press | 8-12 | 3 | 1.5-2 dk |
Chest Supported Wide Grip Row | 10-12 | 3 | 2-3 dk |
Dumbbell Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Z Bar Biceps Curl | 10-15 | 2 | 1.5-2 dk |
Rope Cable Triceps Pushdown | 10-15 | 2 | 1.5-2 dk |
Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Side Plank | 20-40 sn | 2 | 1 dk |
Vertical Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
Salı (Lower) + 30 dakika 3-4 eğim hafif tempo kardiyo
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Narrow Stance Leg Press | 10-15 | 3 | 2-3 dk |
Barbell Romanian Deadlift | 8 | 3 | 2-3 dk |
Leg Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Leg Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Smith Machine Calf Raise | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Perşembe (Upper) + 30 dakika 3-4 eğim hafif tempo kardiyo
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Bench Press | 8 | 3 | 2-3 dk |
Chest Supported Dumbbell Row | 10-15 | 3 | 2-3 dk |
Dumbbell Shoulder Press | 8-12 | 3 | 1.5-2 dk |
Barbell Wide Grip Shrug | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Incline Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Cable Overhead Triceps Extension | 10-15 | 2 | 1.5-2 dk |
Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
Dead Bug | 5 (her bacak için 5 tekrar, her bacak kaldırdığında 5 sn bekleme uygula, nefesini tutma | 2 | 1 dk |
Pall of Hold | 15-30 sn | 2 | 1 dk |
Cuma (Lower) + 30 dakika 3-4 eğim hafif tempo kardiyo
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Barbell Box Squat | 8 | 3 | 2-3 dk |
Deadlift | 8 | 3 | 2-3 dk |
Leg Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Leg Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Smith Machine Calf Raise | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Öğünler | MENÜ 1 | MENÜ 2 | MENÜ 3 |
---|---|---|---|
Sabah (saat opsiyonel) | Toplam: 887 kcal | 56 g protein | 104 g karbonhidrat | 28 g yağ 3 adet tam yumurta → 225 kcal | 18 g protein | 1.5 g KH | 15 g yağ 50 g yulaf ezmesi (suyla pişmiş) → 188 kcal | 7 g protein | 33 g KH | 4 g yağ 1 orta boy muz (120 g) → 100 kcal | 1 g protein | 27 g KH | 0 g yağ 30 g lor peyniri → 60 kcal | 9 g protein | 1 g KH | 1.5 g yağ 2 dilim tam buğday ekmeği (60 g) → 140 kcal | 6 g protein | 26 g KH | 1.5 g yağ 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (10 g) → 60 kcal | 2.5 g protein | 2 g KH | 5 g yağ 10 g ceviz → 65 kcal | 1.5 g protein | 2 g KH | 6 g yağ Domates, salatalık, maydanoz → 20 kcal | 1 g protein | 5 g KH | 0 g yağ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (5 g, pişirme için) → 29 kcal | 0 g protein | 0 g KH | 3 g yağ | Toplam: 880 kcal | 55 g protein | 104 g karbonhidrat | 27 g yağ 3 adet tam yumurta → 225 kcal | 18 g protein | 1.5 g KH | 15 g yağ 50 g yulaf ezmesi (su ile pişmiş) → 188 kcal | 7 g protein | 33 g KH | 4 g yağ 1 adet muz (120 g) → 100 kcal | 1 g protein | 27 g KH | 0 g yağ 2 dilim tam buğday ekmeği (60 g) → 140 kcal | 6 g protein | 26 g KH | 1.5 g yağ 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (10 g) → 60 kcal | 2.5 g protein | 2 g KH | 5 g yağ 30 g lor peyniri → 60 kcal | 9 g protein | 1 g KH | 1.5 g yağ 10 g ceviz → 65 kcal | 1.5 g protein | 2 g KH | 6 g yağ Domates, salatalık → 20 kcal | 1 g protein | 4 g KH | 0 g yağ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (pişirme için, 5 g) → 22 kcal | 0 g protein | 0 g KH | 2 g yağ | Toplam: 870 kcal | 55 g protein | 106 g karbonhidrat | 25 g yağ 3 tam yumurta → 225 kcal | 18 g protein | 1.5 g KH | 15 g yağ 50 g yulaf ezmesi (su ile pişmiş) → 188 kcal | 7 g protein | 33 g KH | 4 g yağ 1 orta boy muz (120 g) → 100 kcal | 1 g protein | 27 g KH | 0 g yağ 2 dilim tam buğday ekmeği (60 g) → 140 kcal | 6 g protein | 26 g KH | 1.5 g yağ 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (10 g) → 60 kcal | 2.5 g protein | 2 g KH | 5 g yağ 30 g lor peyniri → 60 kcal | 9 g protein | 1 g KH | 1.5 g yağ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (5 g) → 45 kcal | 0 g protein | 0 g KH | 5 g yağ 10 g ceviz → 52 kcal | 1.2 g protein | 2 g KH | 5 g yağ |
Öğle (saat opsiyonel) | Toplam: 887 kcal | 59 g protein | 112 g karbonhidrat | 24 g yağ 180 g ızgara tavuk göğsü → 297 kcal | 54 g protein | 0 g KH | 7 g yağ 50 g çiğ karabuğday (pişmiş ~130 g) → 170 kcal | 5 g protein | 35 g KH | 1.5 g yağ 150 g haşlanmış tatlı patates → 120 kcal | 2 g protein | 30 g KH | 0 g yağ 1 dilim tam buğday ekmeği (30 g) → 70 kcal | 3 g protein | 13 g KH | 0.5 g yağ 1 adet haşlanmış yumurta → 75 kcal | 6 g protein | 1 g KH | 5 g yağ 150 g yoğurt (%3 yağ) → 80 kcal | 7 g protein | 6 g KH | 3 g yağ Karışık salata + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı → 60 kcal | 1 g protein | 5 g KH | 5 g yağ 1 küçük elma (150 g) → 80 kcal | 0.5 g protein | 22 g KH | 0 g yağ 15 g çiğ badem → 90 kcal | 2.5 g protein | 3 g KH | 7 g yağ | Toplam: 905 kcal | 60 g protein | 115 g karbonhidrat | 25 g yağ 180 g ızgara tavuk göğsü → 297 kcal | 54 g protein | 0 g KH | 7 g yağ 50 g çiğ kinoa (haşlanmış 130 g) → 180 kcal | 6 g protein | 33 g KH | 3 g yağ 150 g haşlanmış patates → 120 kcal | 3 g protein | 30 g KH | 0 g yağ 1 adet haşlanmış yumurta → 75 kcal | 6 g protein | 1 g KH | 5 g yağ 1 dilim tam buğday ekmeği (30 g) → 70 kcal | 3 g protein | 13 g KH | 1 g yağ 1 adet orta boy elma (150 g) → 80 kcal | 0.5 g protein | 20 g KH | 0 g yağ 10 g zeytinyağı (salata ve pişirme için) → 90 kcal | 0 g protein | 0 g KH | 10 g yağ 150 g yoğurt (%3 yağ) → 80 kcal | 7 g protein | 6 g KH | 3 g yağ | Toplam: 915 kcal | 60 g protein | 112 g karbonhidrat | 27 g yağ 180 g ızgara tavuk göğsü → 297 kcal | 54 g protein | 0 g KH | 7 g yağ 50 g çiğ karabuğday (pişmiş ~130 g) → 170 kcal | 5 g protein | 35 g KH | 1.5 g yağ 150 g haşlanmış tatlı patates → 120 kcal | 2 g protein | 30 g KH | 0 g yağ 1 dilim tam buğday ekmeği (30 g) → 70 kcal | 3 g protein | 13 g KH | 0.5 g yağ 1 adet haşlanmış yumurta → 75 kcal | 6 g protein | 1 g KH | 5 g yağ 150 g yoğurt (%3 yağ) → 80 kcal | 7 g protein | 6 g KH | 3 g yağ Karışık salata + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (5 g) → 60 kcal | 1 g protein | 5 g KH | 5 g yağ 1 küçük elma (150 g) → 80 kcal | 0.5 g protein | 22 g KH | 0 g yağ |
Akşam (saat opsiyonel) | Toplam: 843 kcal | 56 g protein | 104 g karbonhidrat | 21 g yağ 150 g ızgara az yağlı dana kıyma → 310 kcal | 34 g protein | 0 g KH | 22 g yağ 60 g çiğ bulgur (pişmiş ~150 g) → 200 kcal | 5 g protein | 40 g KH | 1 g yağ 50 g haşlanmış yeşil mercimek → 60 kcal | 4 g protein | 10 g KH | 0.5 g yağ 150 g yoğurt → 80 kcal | 7 g protein | 6 g KH | 3 g yağ 1 dilim tam buğday ekmeği (30 g) → 70 kcal | 3 g protein | 13 g KH | 1 g yağ 1 küçük muz (100 g) → 70 kcal | 1 g protein | 20 g KH | 0 g yağ Haşlanmış sebze (150 g brokoli, kabak, havuç karışık) → 53 kcal | 2 g protein | 7 g KH | 1 g yağ | Toplam: 832 kcal | 56 g protein | 101 g karbonhidrat | 21 g yağ 150 g az yağlı dana kıyma (ızgara) → 310 kcal | 34 g protein | 0 g KH | 22 g yağ 50 g çiğ bulgur (pişmiş ~120 g) → 160 kcal | 4 g protein | 35 g KH | 1 g yağ 100 g haşlanmış yeşil mercimek → 120 kcal | 8 g protein | 20 g KH | 0.5 g yağ 2 dilim tam buğday ekmeği (60 g) → 140 kcal | 6 g protein | 26 g KH | 1.5 g yağ 150 g yoğurt (%3 yağ) → 80 kcal | 7 g protein | 6 g KH | 3 g yağ 1 adet küçük muz (100 g) → 70 kcal | 1 g protein | 20 g KH | 0 g yağ Haşlanmış brokoli ve havuç (150 g) → 52 kcal | 2 g protein | 7 g KH | 0.5 g yağ | Toplam: 832 kcal | 56 g protein | 102 g karbonhidrat | 21 g yağ 150 g az yağlı dana kıyma (ızgara) → 310 kcal | 34 g protein | 0 g KH | 22 g yağ 50 g çiğ bulgur (pişmiş ~120 g) → 160 kcal | 4 g protein | 35 g KH | 0.5 g yağ 100 g haşlanmış yeşil mercimek → 120 kcal | 8 g protein | 20 g KH | 0.5 g yağ 150 g yoğurt (%3 yağ) → 80 kcal | 7 g protein | 6 g KH | 3 g yağ 2 dilim tam buğday ekmeği (60 g) → 140 kcal | 6 g protein | 26 g KH | 1.5 g yağ 1 küçük muz (100 g) → 70 kcal | 1 g protein | 20 g KH | 0 g yağ |
Günlük Kalori | Protein (gram) | Yağ (gram) | Karbonhidrat (gram) |
2617 | 171 | 73 | 320 |
Almanız Gereken Supplementler: Size enerji katar ve deri altı iltihapları giderir. Süreci %10-15 hızlandırır. | 3 adet omega 3 kapsül yatmadan önce, nitro sabah akşam suya 20 damla sıkıp içilecek, sabah 1 adet sunrise. Üstüne tıklayarak ürünlere ulaşabilirsin. | ||
Günde 2 fincan kahve içebilirsiniz. 2 fincan Yeşilçay içebilirsiniz. |
ÜYELİK BİTİŞ TARİHİNE KALAN SÜRE
Günler
Saatler
Dakikalar
saniyeler