ÜYELİK KARTI
Ad Soyad: Vedat Kurban
6 Aylık program
Başlangıç: 15 Haziran
2.
ANTRENMAN PROGRAMI
Pazartesi + 10.000 Adım
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Dumbbell Goblet Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Seated Dumbbell Shoulder Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Bent Over Row | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Hip Bridge | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
Çarşamba
+ 10.000 Adım
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Goblet Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Goblet Reverse Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Floor Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Overhead Triceps Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dead Bug | 5 | 2 | 1 dk |
Curl Up | 5 | 2 | 1 dk |
Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
Cuma + 10.000 Adım
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Dumbbell Goblet Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Seated Dumbbell Shoulder Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Bent Over Row | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Hip Bridge | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
Cumartesi + 10.000 Adım
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Assisted Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Assisted Reverse Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Floor Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Overhead Triceps Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dead Bug | 5 | 2 | 1 dk |
Curl Up | 5 | 2 | 1 dk |
Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
BESLENME PROGRAMI
Öğünler | Menü 1 | Menü 2 | Menü 3 |
---|---|---|---|
Kahvaltı (saat opsiyonel) | 3 tam yumurta (180 kcal / 18 g protein / 12 g yağ / 1 g karbonhidrat) 2 dilim tam buğday ekmeği (140 kcal / 6 g protein / 2 g yağ / 26 g karbonhidrat) 1 orta boy domates (25 kcal / 1 g protein / 0 g yağ / 5 g karbonhidrat) 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (45 kcal / 0 g protein / 5 g yağ / 0 g karbonhidrat) | 200 g lor peyniri (180 kcal / 30 g protein / 6 g yağ / 3 g karbonhidrat) 2 dilim tam buğday ekmeği (140 kcal / 6 g protein / 2 g yağ / 26 g karbonhidrat) 1 orta boy salatalık (20 kcal / 1 g protein / 0 g yağ / 4 g karbonhidrat) 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (45 kcal) | 3 tam yumurta omlet (180 kcal / 18 g protein / 12 g yağ / 1 g karbonhidrat) 2 dilim tam buğday ekmeği (140 kcal / 6 g protein / 2 g yağ / 26 g karbonhidrat) 1 orta boy yeşil biber (20 kcal / 1 g protein / 0 g yağ / 5 g karbonhidrat) 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (45 kcal) |
Öğle Yemeği (saat opsiyonel) | 150 g ızgara tavuk göğsü (248 kcal / 46 g protein / 3 g yağ / 0 g karbonhidrat) 1 su bardağı haşlanmış bulgur (150 kcal / 5 g protein / 1 g yağ / 33 g karbonhidrat) 1 kase yoğurt (150 g, yarım yağlı) (90 kcal / 8 g protein / 4 g yağ / 5 g karbonhidrat) Salata (salatalık, biber, domates) + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (45 kcal) | 150 g fırında somon (280 kcal / 40 g protein / 15 g yağ / 0 g karbonhidrat) 1 su bardağı haşlanmış kinoa (222 kcal / 8 g protein / 4 g yağ / 39 g karbonhidrat) 1 kase yoğurt (150 g, yarım yağlı) (90 kcal / 8 g protein / 4 g yağ / 5 g karbonhidrat) Karışık salata (domates, biber, roka) + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı | 150 g ızgara dana eti (280 kcal / 45 g protein / 12 g yağ / 0 g karbonhidrat) 1 su bardağı haşlanmış pirinç (200 kcal / 5 g protein / 1 g yağ / 44 g karbonhidrat) 1 kase yoğurt (150 g, yarım yağlı) (90 kcal / 8 g protein / 4 g yağ / 5 g karbonhidrat) Salata (domates, salatalık) + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı |
Akşam Yemeği (saat opsiyonel) | 150 g ızgara dana bonfile (280 kcal / 45 g protein / 12 g yağ / 0 g karbonhidrat) 200 g haşlanmış kabak ve havuç (50 kcal / 2 g protein / 0 g yağ / 12 g karbonhidrat) 1 orta boy haşlanmış patates (130 kcal / 3 g protein / 0 g yağ / 30 g karbonhidrat) | 150 g hindi göğsü ızgara (210 kcal / 40 g protein / 3 g yağ / 0 g karbonhidrat) 1 orta boy tatlı patates (130 kcal / 2 g protein / 0 g yağ / 30 g karbonhidrat) 150 g haşlanmış brokoli (50 kcal / 4 g protein / 0 g yağ / 10 g karbonhidrat) | 150 g ızgara tavuk göğsü (248 kcal / 46 g protein / 3 g yağ / 0 g karbonhidrat) 150 g haşlanmış kabak (30 kcal / 2 g protein / 0 g yağ / 6 g karbonhidrat) 1 orta boy haşlanmış havuç (40 kcal / 1 g protein / 0 g yağ / 10 g karbonhidrat) 1 orta boy elma (70 kcal / 0 g protein / 0 g yağ / 19 g karbonhidrat) |
Almanız Gereken Supplementler: Size enerji katar ve deri altı iltihapları giderir. Süreci %10-15 hızlandırır. | 3 adet omega 3 kapsül yatmadan önce, nitro sabah akşam suya 20 damla sıkıp içilecek, sabah 1 adet sunrise. Üstüne tıklayarak ürünlere ulaşabilirsin. | ||
Günde 2 fincan kahve içebilirsiniz. 2 fincan Yeşilçay içebilirsiniz. |
DETAYLAR | |
---|---|
Besinleri tartarak yiyiniz. Yazılan gramajlar hepsi çiğ olarak yazılmıştır. | Ekmek,şeker ve geç saatten yemekten uzak durunuz. |
Antrenman olmayan günlerde 10bin adım atmaya özen gösterin. | Yazdığım et çeşitlerini gramajları aynı tutup istediğin et çeşidiyle değiştirebilirsiniz. |
3-4 litre su içiniz. | Tüm yazdığım besinler hassas tartıda tartıp sonra pişiriniz. |
Aşırı acı,aşırı baharat ve tatlandırıcı tüketmeyiniz. | Yeşillik Salatası Malzemeler: Salatalık-marul-brokoli-maydonoz-mor lahana-kapya-yeşil biber aynı gramajlarda sebzelerle haşlama fırında ve buharda pişirilerek kullanılabilir. |
İçlerinden sevdiklerinizle salata yapabilirsiniz limon kullanımı serbest. | Gramajları bozarsanız gelişiminizi takip edemem ve doğru sonuç alamayız. Özen gösterelim lütfen. |
ÜYELİK BİTİŞ TARİHİNE KALAN SÜRE
Günler
Saatler
Dakikalar
saniyeler