ÜYELİK KARTI
Ad Soyad: Ümit Akten
3 Aylık program
Başlangıç: 3 Temmuz
2.
ANTRENMAN PROGRAMI
Isınma/Mobilite /Antrenman Öncesi
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Cat and Cow | 10 | 1 | |
The World's Greatest Stretch | 10 | 1 | |
Scorpion | 10 | 1 | |
Child's Pose | 10 | 1 | |
Arm Swings | 10 | 1 | |
Arm Circles | 10 | 1 |
Pazartesi + 10.000-15.000 adım
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Dumbbell Goblet Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Seated Dumbbell Shoulder Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Bentover Row | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Hip Bridge | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Z Bar Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
Çarşamba + 10.000-15.000 adım
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Goblet Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Goblet Reverse Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Bench Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Z Bar Skull Crusher | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dead Bug | 5 | 2 | 1 dk |
Curl Up | 5 | 2 | 1 dk |
Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
Cuma + 10.000-15.000 adım
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Dumbbell Goblet Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Seated Dumbbell Shoulder Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Bentover Row | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Hip Bridge | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Z Bar Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
Cumartesi + 10.000-15.000 adım
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Goblet Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Goblet Reverse Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Bench Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Z Bar Skull Crusher | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dead Bug | 5 | 2 | 1 dk |
Curl Up | 5 | 2 | 1 dk |
Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
BESLENME PROGRAMI
Öğünler | Menü 1 | Menü 2 | Menü 3 |
---|---|---|---|
Kahvaltı (saat opsiyonel) | 2 tam yumurta (omlet veya haşlanmış) → 140 kcal | 12 g protein | 10 g yağ | 1 g KH 1 dilim tam buğday ekmeği 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (5 g) [omlet için veya üzerine] → 45 kcal | 0 g protein | 5 g yağ | 0 g KH 1 küçük salatalık + domates + roka karışımı (100 g) → 25 kcal | 1 g protein | 0 g yağ | 4 g KH 1 küçük muz (~100 g) → 90 kcal | 1 g protein | 0 g yağ | 23 g KH 5 adet çiğ badem (~8 g) → 60 kcal | 2 g protein | 3 g yağ | 2 g KH | 2 tam yumurta (menemen veya omlet şeklinde) → 140 kcal | 12 g protein | 10 g yağ | 1 g KH 1 dilim tam buğday ekmeği (60 g) → 140 kcal | 6 g protein | 2 g yağ | 26 g KH 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (5 g) [pişirme için] → 45 kcal | 0 g protein | 5 g yağ | 0 g KH 1 küçük haşlanmış patates (100 g) → 85 kcal | 2 g protein | 0 g yağ | 20 g KH Salatalık, domates, yeşillik (serbest – 100 g) → 20 kcal | 1 g protein | 0 g yağ | 3 g KH 5 adet çiğ fındık (~7 g) → 50 kcal | 1 g protein | 3 g yağ | 1 g KH Pul biber, kekik, karabiber (isteğe bağlı) | 1 dilim tam buğday ekmeği (60 g) → 140 kcal | 6 g protein | 2 g yağ | 26 g KH 2 dilim hindi füme (~60 g) → 70 kcal | 14 g protein | 2 g yağ | 1 g KH 2 tam yumurta (haşlanmış ya da tavada) → 140 kcal | 12 g protein | 10 g yağ | 1 g KH 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (pişirme veya üzerine) → 45 kcal | 0 g protein | 5 g yağ | 0 g KH 1 küçük haşlanmış patates (100 g) → 85 kcal | 2 g protein | 0 g yağ | 20 g KH Salatalık, domates, maydanoz (100 g) → 20 kcal | 1 g protein | 0 g yağ | 2 g KH Karabiber, pul biber (isteğe bağlı) |
Öğle (saat opsiyonel) | 120 g ızgara tavuk göğsü 100 g haşlanmış tatlı patates 1 tatlı kaşığı zeytinyağı Haşlanmış brokoli (100 g) | 130 g ızgara hindi göğsü 100 g haşlanmış tatlı patates 1 tatlı kaşığı zeytinyağı Karışık yeşillik salata | 120 g ızgara tavuk göğsü 100 g haşlanmış karabuğday 1 tatlı kaşığı zeytinyağı Haşlanmış ıspanak + havuç (100 g) |
Akşam | 150 g ızgara somon 100 g haşlanmış pirinç Haşlanmış kabak + havuç (100 g) 1 tatlı kaşığı zeytinyağı | 150 g yağsız dana kıyma (ızgara) 100 g haşlanmış pirinç Haşlanmış kabak + brokoli (100 g) 1 tatlı kaşığı zeytinyağı | 150 g somon (fırın veya ızgara) 100 g haşlanmış pirinç Haşlanmış brokoli + kabak (100 g) 1 tatlı kaşığı zeytinyağı |
Ara Öğün | 1-2 porsiyon mevsim meyvesi (armut, çilek, kavun, karpuz) | 1-2 porsiyon mevsim meyvesi (armut, çilek, kavun, karpuz) | 1-2 porsiyon mevsim meyvesi (armut, çilek, kavun, karpuz) |
Almanız Gereken Supplementler: Size enerji katar ve deri altı iltihapları giderir. Süreci %10-15 hızlandırır. | 3 adet omega 3 kapsül yatmadan önce, nitro sabah akşam suya 20 damla sıkıp içilecek, sabah 1 adet sunrise. Üstüne tıklayarak ürünlere ulaşabilirsin. |
DETAYLAR | |
---|---|
Besinleri tartarak yiyiniz. Yazılan gramajlar hepsi çiğ olarak yazılmıştır. | Ekmek,şeker ve geç saatten yemekten uzak durunuz. |
Antrenman olmayan günlerde 10bin adım atmaya özen gösterin. | Yazdığım et çeşitlerini gramajları aynı tutup istediğin et çeşidiyle değiştirebilirsiniz. |
3-4 litre su içiniz. | Tüm yazdığım besinler hassas tartıda tartıp sonra pişiriniz. |
Aşırı acı,aşırı baharat ve tatlandırıcı tüketmeyiniz. | Yeşillik Salatası Malzemeler: Salatalık-marul-brokoli-maydonoz-mor lahana-kapya-yeşil biber aynı gramajlarda sebzelerle haşlama fırında ve buharda pişirilerek kullanılabilir. |
İçlerinden sevdiklerinizle salata yapabilirsiniz limon kullanımı serbest. | Gramajları bozarsanız gelişiminizi takip edemem ve doğru sonuç alamayız. Özen gösterelim lütfen. |
ÜYELİK BİTİŞ TARİHİNE KALAN SÜRE
Günler
Saatler
Dakikalar
saniyeler