ÜYELİK KARTI
Ad Soyad: Tufan Yasin Tok
Üyelik Tarihi: 18 Haziran
Satın Aldığı Paket: 3 aylık
Pazartesi
Antrenman sonu 30 dk bisiklet
Hareketler | Tekrar | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Box Squat | 8 | 3 | 2-3 dk |
Romanian Deadlift | 8 | 3 | 2-3 dk |
Bench Press | 5 | 4 | 2-3 dk |
Lat Pulldown | 8-12 | 4 | 2-3 dk |
Triceps Pushdown | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Z Bar Preacher Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Side Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
Perşembe
Antrenman sonu 30 dk bisiklet
Hareketler | Tekrar | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Leg Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Leg Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Seated Row | 8-12 | 4 | 1.5-2 dk |
Barbell Overhead Press | 8 | 4 | 2-3 dk |
Smith Machine Standing Calf Raise | 15-20 | 4 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Cumartesi
Antrenman sonu 30 dk bisiklet
Hareketler | Tekrar | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Narrow Stance Leg Press | 8 | 3 | 2-3 dk |
Hip Thrust | 8 | 3 | 2-3 dk |
Dumbbell Incline Press | 5 | 3 | 2-3 dk |
Lat Pulldown | 8-12 | 4 | 2-3 dk |
Cable Overhead Triceps Extension | 10-15 | 3 | 1-1.5 dk |
Incline Dumbbell Curl | 10-15 | 3 | 1-1.5 dk |
Dead Bug | 5 tekrar (her bacak kaldırdığında bekleme ile uygulanacak) | 2 | 1 dk |
Farmer's Carry | 60 sn | 2 | 1 dk |
Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
Ev Antrenmanı (haftada 2 uygulanabilir)
Günde minimum 10.000 adım
Tekrar | Set | Açıklama | |
---|---|---|---|
Push Up | Max | 4-5 | İlk egzersizi yapınca ikinciye geçilecek. Tüm egzersizler tamamlanınca 2 dakika ara verilecek. Toplam 4-5 set. Egzersizler arası 30 saniye dinlenme. Turlar arası 2 dakika. |
Bodyweight Squat | 15 | 4-5 | |
Reverse Lunge | 10 (her bacak için) | 4-5 | |
Forward Lunge | 10 (her bacak için) | 4-5 | |
Toe Touch | 20 | 4-5 | |
Side Plank | 30 sn | 4-5 | |
Mountain Climber | 30 sn (her sağ diz çekildiğinde) | 4-5 |
BESLENME PROGRAMI
ÖĞÜNLER | MENÜ 1 | MENÜ 2 | MENÜ 3 |
---|---|---|---|
Kahvaltı (saat opsiyonel) | Kahvaltı (~780 kcal) Hindi füme – 80 g → 128 kcal / 17 g protein Tam buğday ekmek – 70 g → 175 kcal / 6 g protein / 33 g karbonhidrat Light beyaz peynir – 60 g → 90 kcal / 10 g protein / 5 g yağ Zeytinyağı – 1 tatlı kaşığı (5 g) → 45 kcal / 5 g yağ Salatalık, roka, limon – 100 g → 15 kcal 1 adet muz (150 g) → 120 kcal / 30 g karbonhidrat Laktozsuz süt – 200 ml → 96 kcal / 6 g protein / 10 g karbonhidrat Makro: ~31 g P / 13 g Y / 62 g K | Kahvaltı (~800 kcal) Light beyaz peynir – 60 g → 90 kcal / 10 g P Tam buğday ekmek – 80 g → 200 kcal / 7 g P / 38 g K Laktozsuz kefir – 250 ml → 130 kcal / 8 g P Zeytinyağı – 1 tatlı kaşığı (5 g) → 45 kcal / 5 g Y Mevsim yeşilliği – 100 g → 15 kcal 1 adet armut (150 g) → 85 kcal / 22 g K Haşlanmış yer elması – 100 g → 80 kcal / 19 g K Ceviz içi – 15 g → 100 kcal / 2 g P / 10 g Y Makro: ~27 g P / 15 g Y / 72 g K | Kahvaltı (~770 kcal) Hindi füme – 90 g → 144 kcal / 18 g P Çavdar ekmeği – 2 dilim (60 g) → 160 kcal / 5 g P / 30 g K Zeytinyağı – 1 tatlı kaşığı (5 g) → 45 kcal / 5 g Y Light labne – 30 g → 70 kcal / 2.5 g P / 5 g Y 1 adet muz – 150 g → 120 kcal / 30 g K Laktozsuz süt – 200 ml → 96 kcal / 6 g P / 10 g K Çiğ fındık – 15 g → 100 kcal / 2 g P / 10 g Y Makro: ~33 g P / 20 g Y / 70 g K |
Ara Öğün (saat opsiyonel) | Ara Öğün (~600 kcal) Whey protein – 30 g → 120 kcal / 24 g protein Light yoğurt – 200 g → 120 kcal / 10 g protein / 15 g karbonhidrat Çiğ badem – 20 g → 120 kcal / 4 g protein / 10 g yağ 1 adet şeftali (150 g) → 60 kcal / 15 g karbonhidrat 1 dilim tam buğday ekmek – 35 g → 90 kcal / 3 g protein / 18 g karbonhidrat Makro: ~41 g P / 12 g Y / 48 g K | Ara Öğün Whey protein bir ölçek – 30 g → 120 kcal / 22 g P Muz – 1 adet (150 g) → 120 kcal / 30 g K Light yoğurt – 150 g → 90 kcal / 8 g P Chia tohumu – 10 g → 50 kcal / 2 g P / 4 g Y Kuru kayısı – 4 adet (40 g) → 110 kcal / 25 g K Fındık – 10 g → 70 kcal / 1.5 g P / 7 g Y Makro: ~33 g P / 11 g Y / 55 g K | Ara Öğün (~590 kcal) Whey protein – 30 g → 120 kcal / 24 g P Light yoğurt – 200 g → 120 kcal / 10 g P Chia – 10 g → 50 kcal / 2 g P / 4 g Y 1 dilim çavdar ekmeği – 30 g → 75 kcal / 2.5 g P / 14 g K 1 şeftali – 150 g → 60 kcal / 15 g K Fıstık ezmesi – 10 g → 65 kcal / 2.5 g P / 6 g Y 1 adet hurma – 20 g → 80 kcal / 20 g K Makro: ~41 g P / 12 g Y / 50 g K |
Akşam (saat opsiyonel) | Akşam Yemeği (~1650 kcal) Dana kıyma (az yağlı, çiğ) – 220 g → 450 kcal / 44 g protein / 32 g yağ Haşlanmış patates (çiğden 200 g) → 170 kcal / 40 g karbonhidrat Tam buğday makarna (çiğ) – 80 g → 280 kcal / 10 g protein / 56 g karbonhidrat Zeytinyağı – 10 g → 90 kcal / 10 g yağ Domatessiz mevsim sebze kavurma (kabak, havuç – 200 g) → 60 kcal 1 dilim ekmek – 35 g → 90 kcal / 3 g protein / 18 g karbonhidrat 1 adet elma – 150 g → 78 kcal / 20 g karbonhidrat Ayran (200 ml) → 80 kcal / 5 g protein / 6 g karbonhidrat Makro: ~67 g P / 59 g Y / 104 g K | Akşam Yemeği (~1650 kcal) Izgara somon (çiğ – 180 g) → 360 kcal / 36 g P / 22 g Y Haşlanmış kinoa – 80 g çiğ → 300 kcal / 12 g P / 54 g K Zeytinyağı – 1 yemek kaşığı (10 g) → 90 kcal / 10 g Y Salata (yeşillik, havuç – 150 g) → 35 kcal 1 dilim tam buğday ekmek – 40 g → 100 kcal / 4 g P / 20 g K 1 adet nektarin – 80 kcal / 20 g K Laktozsuz ayran – 200 ml → 80 kcal / 5 g P Makro: ~65 g P / 36 g Y / 94 g K | Akşam Yemeği (~1670 kcal) Az yağlı dana bonfile – 180 g (çiğ) → 360 kcal / 42 g P / 18 g Y Haşlanmış mercimek – 80 g çiğ → 270 kcal / 18 g P / 45 g K Tam buğday makarna – 70 g çiğ → 250 kcal / 8 g P / 45 g K Zeytinyağı – 10 g → 90 kcal / 10 g Y Salata – 150 g → 35 kcal 1 dilim ekmek – 35 g → 90 kcal / 3 g P / 18 g K 1 adet elma – 150 g → 78 kcal / 20 g K Ayran – 200 ml → 80 kcal / 5 g P Makro: ~66 g P / 37 g Y / 91 g K |
Ek gıda takviyesi |
ÜYELİK BİTİŞ TARİHİNE KALAN SÜRE
Günler
Saatler
Dakikalar
saniyeler