ÜYELİK KARTI
Ad Soyad : Serhat Sönmez
Üyelik Tarihi: 8 Nisan
Satın Aldığı Paket: 3 aylık paket
BESLENME PROGRAMI
ÖĞÜNLER | Menü 1 | Menü 2 | Menü 3 |
---|---|---|---|
Sabah 7:00 | Kahvaltı (~550 kcal) 2 adet tam yumurta → 140 kcal / 12 g protein 2 dilim tam buğday ekmeği (60 g) → 150 kcal / 6 g protein 1 dilim az yağlı beyaz peynir (30 g) → 70 kcal / 6 g protein 1 tatlı kaşığı zeytinyağı → 90 kcal / 10 g yağ 1 küçük muz (100 g) → 85 kcal / 22 g karbonhidrat 📊 Makrolar: ~24 g protein / 14 g yağ / 35 g karbonhidrat | Kahvaltı (~570 kcal) 70 g hindi füme → 80 kcal / 15 g protein 2 dilim tam buğday ekmeği (60 g) → 150 kcal / 6 g protein 30 g az yağlı beyaz peynir → 70 kcal / 6 g protein 1 tatlı kaşığı zeytinyağı → 90 kcal 1 adet küçük şeftali → 70 kcal / 17 g karbonhidrat 1 haşlanmış yumurta → 70 kcal / 6 g protein 📊 Makrolar: ~34 g protein / 15 g yağ / 30 g karbonhidrat | Kahvaltı (~540 kcal) Omlet (2 yumurta + 50 g mantar + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı) → 210 kcal / 14 g protein 2 dilim tam buğday ekmeği (60 g) → 150 kcal / 6 g protein 1 ince dilim beyaz peynir (30 g) → 70 kcal / 6 g protein 1 adet armut → 90 kcal / 23 g karbonhidrat 📊 Makrolar: ~26 g protein / 12 g yağ / 35 g karbonhidrat |
Ara Öğün | Ara Öğün (~370 kcal) 1 orta boy elma → 90 kcal / 25 g karbonhidrat 1 dilim tam tahıllı tost ekmeği → 85 kcal / 3 g protein 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi (20 g) → 130 kcal / 5 g protein / 11 g yağ 15 g çiğ badem → 100 kcal / 3 g protein 📊 Makrolar: ~11 g protein / 14 g yağ / 35 g karbonhidrat | Ara Öğün (~380 kcal) 1 avuç fındık (15 g) → 100 kcal / 2 g protein 1 dilim tam tahıllı ekmek (30 g) → 75 kcal / 3 g protein 1 tatlı kaşığı tahin → 90 kcal / 8 g yağ 1 adet orta boy elma → 90 kcal / 25 g karbonhidrat 📊 Makrolar: ~7 g protein / 13 g yağ / 35 g karbonhidrat | Ara Öğün (~370 kcal) 200 ml laktozsuz kefir → 100 kcal / 6 g protein 1 adet elma (150 g) → 90 kcal / 25 g karbonhidrat 10 g ceviz → 90 kcal / 9 g yağ 30 g galeta → 90 kcal / 2 g protein / 15 g karbonhidrat 📊 Makrolar: ~8 g protein / 9 g yağ / 40 g karbonhidrat |
19:30 Akşam | Akşam Yemeği (~880 kcal) Tavuk göğsü (çiğ 200 g) → 220 kcal / 42 g protein Haşlanmış patates (çiğ 200 g) → 154 kcal / 35 g karbonhidrat 1 tatlı kaşığı zeytinyağı → 90 kcal 1 kase salata (marul, havuç, salatalık) + limon 1 küçük armut (150 g) → 90 kcal / 23 g karbonhidrat 150 g yoğurt → 85 kcal / 7 g protein 📊 Makrolar: ~54 g protein / 17 g yağ / 65 g karbonhidrat | Akşam Yemeği (~850 kcal) Dana kıyma (yağsız, çiğ 150 g) → 300 kcal / 30 g protein / 18 g yağ Haşlanmış karabuğday (çiğ 50 g) → 170 kcal / 6 g protein / 30 g karbonhidrat Zeytinyağlı sebze yemeği (kabak, havuç – 10 g yağ) → 100 kcal 1 küçük muz (100 g) → 85 kcal 1 kase ayran (200 ml) → 85 kcal / 5 g protein 📊 Makrolar: ~46 g protein / 20 g yağ / 60 g karbonhidrat | Akşam Yemeği (~890 kcal) Hindi göğsü (çiğ 200 g) → 220 kcal / 42 g protein Haşlanmış tatlı patates (çiğ 150 g) → 130 kcal / 31 g karbonhidrat Zeytinyağlı sebze yemeği + 10 g zeytinyağı → 100 kcal 1 kase yoğurt (150 g) → 85 kcal / 7 g protein 1 dilim tam buğday ekmeği (30 g) → 75 kcal 1 küçük şeftali → 70 kcal 📊 Makrolar: ~52 g protein / 18 g yağ / 55 g karbonhidrat |
Almanız Gereken Supplementler: Size enerji katar ve deri altı iltihapları giderir. Süreci %10-15 hızlandırır. | 3 adet omega 3 kapsül yatmadan önce, nitro sabah akşam suya 20 damla sıkıp içilecek, sabah 1 adet sunrise. Üstüne tıklayarak ürünlere ulaşabilirsin. |
DETAYLAR | |
---|---|
Besinleri tartarak yiyiniz. Yazılan gramajlar hepsi çiğ olarak yazılmıştır. | Ekmek,şeker ve geç saatten yemekten uzak durunuz. |
Antrenman olmayan günlerde 10bin adım atmaya özen gösterin. | Yazdığım et çeşitlerini gramajları aynı tutup istediğin et çeşidiyle değiştirebilirsiniz. |
3 litre su içiniz. | Tüm yazdığım besinler hassas tartıda tartıp sonra pişiriniz. |
Aşırı acı,aşırı baharat ve tatlandırıcı tüketmeyiniz. | Yeşillik Salatası Malzemeler: Salatalık-marul-brokoli-maydonoz-mor lahana-kapya-yeşil biber aynı gramajlarda sebzelerle haşlama fırında ve buharda pişirilerek kullanılabilir. |
İçlerinden sevdiklerinizle salata yapabilirsiniz limon kullanımı serbest. | Gramajları bozarsanız gelişiminizi takip edemem ve doğru sonuç alamayız. Özen gösterelim lütfen. |
ANTRENMAN PROGRAMI
Pazartesi-Perşembe
Her antrenman sonu 40 dakika yürüyüş
Antrenman olmayan günlerde minimum 10bin adım.
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Dumbbell Goblet Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Seated Dumbbell Shoulder Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Bent Over Row | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Hip Bridge | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
Salı-Cuma
Her antrenman sonu 40 dakika yürüyüş
Antrenman olmayan günlerde minimum 10bin adım.
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Goblet Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Goblet Reverse Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Floor Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Overhead Triceps Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dead Bug | 5 | 2 | 1 dk |
Curl Up | 5 | 2 | 1 dk |
Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
ÜYELİK BİTİŞ TARİHİNE KALAN SÜRE
Günler
Saatler
Dakikalar
saniyeler