ÜYELİK KARTI
Ad Soyad: Semra Kaya
1 Aylık program
Başlangıç: 8 Ocak
ANTRENMAN PROGRAMI
Pazartesi + 40 dk 3-4 Eğim Kardiyo + Gün İçinde 10.000 adım
| Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
|---|---|---|---|
| Dumbbell Goblet Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Bentover Row | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Floor Press | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Hip Bridge | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
| Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
| Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
| Banded Standıng Kickbacks | 12-15 | 2 | 1 dk |
| Banded Clamshell | 12-15 | 2 | 1 dk |
Çarşamba ve Cuma + 40 dk 3-4 Eğim Kardiyo + Gün İçinde 10.000 adım
| Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
|---|---|---|---|
| Assisted Split Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Dummbell Romanian Deadlift | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Sumo Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Floor Skull Crusher | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Dead Bug | 5 | 2 | 1 dk |
| Curl Up | 5 | 2 | 1 dk |
| Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
Cuma + 40 dk 3-4 Eğim Kardiyo + Gün İçinde 10.000 adım
| Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
|---|---|---|---|
| Dumbbell Goblet Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Bentover Row | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Hip Bridge | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
| Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
| Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
| Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
ÜYELİK BİTİŞ TARİHİNE KALAN SÜRE
Günler
Saatler
Dakikalar
saniyeler