ÜYELİK KARTI
Ad Soyad: İsmail Çiçek
3 Aylık program
Başlangıç: 26 Haziran
2.
ANTRENMAN PROGRAMI
Isınma/Mobilite /Antrenman Öncesi
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Cat and Cow | 10 | 1 | |
The World's Greatest Stretch | 10 | 1 | |
Scorpion | 10 | 1 | |
Child's Pose | 10 | 1 | |
Arm Swings | 10 | 1 | |
Arm Circles | 10 | 1 |
Pazartesi + 10.000 adım
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Dumbbell Goblet Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Seated Dumbbell Shoulder Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Bent Over Row | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Hip Bridge | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
Çarşamba
+ 10.000 adım
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Goblet Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Goblet Reverse Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Floor Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Overhead Triceps Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dead Bug | 5 | 2 | 1 dk |
Curl Up | 5 | 2 | 1 dk |
Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
Cuma + 10.000 adım
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Dumbbell Goblet Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Seated Dumbbell Shoulder Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Bent Over Row | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Hip Bridge | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
Cumartesi + 10.000 adım
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Assisted Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Assisted Reverse Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Floor Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Overhead Triceps Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dead Bug | 5 | 2 | 1 dk |
Curl Up | 5 | 2 | 1 dk |
Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
BESLENME PROGRAMI
ÖĞÜNLER | Alternatif 1 | Alternatif 2 | Alternatif 3 |
---|---|---|---|
Kahvaltı (saat opsiyonel) | KAHVALTI (~870 kcal | 54 g protein | 23 g yağ | 97 g karbonhidrat) 3 tam yumurta 30 g lor peyniri 2 dilim tam buğday ekmeği 10 g ceviz 1 muz 30 g yulaf (suyla pişmiş) 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi 1 tatlı kaşığı zeytinyağı Domates, salatalık | KAHVALTI (~880 kcal | 56 g protein | 23 g yağ | 98 g karbonhidrat) 2 tam yumurta + 4 yumurta beyazı 30 g lor peyniri 2 dilim tam buğday ekmeği 10 g kaju 1 küçük armut 30 g yulaf 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi Domates, roka, zeytinyağı | KAHVALTI (~880 kcal | 55 g protein | 22 g yağ | 98 g karbonhidrat) 3 tam yumurta 30 g lor peyniri 30 g yulaf 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi 10 g fındık 1 küçük muz 1 dilim tam buğday ekmeği Salatalık, domates 1 tatlı kaşığı zeytinyağı |
Öğle (saat opsiyonel) | ÖĞLE YEMEĞİ (~880 kcal | 62 g protein | 24 g yağ | 98 g karbonhidrat) 200 g ızgara tavuk göğsü 100 g haşlanmış karabuğday 100 g haşlanmış nohut 1 dilim tam buğday ekmeği 200 g az yağlı yoğurt 1 tatlı kaşığı zeytinyağı Karışık salata 1 küçük elma | ÖĞLE YEMEĞİ (~870 kcal | 60 g protein | 23 g yağ | 100 g karbonhidrat) 180 g ızgara hindi göğsü 150 g haşlanmış yeşil mercimek 200 g yoğurt 1 orta boy haşlanmış havuç 1 dilim tam buğday ekmeği 1 küçük muz 1 tatlı kaşığı zeytinyağı Salata | ÖĞLE YEMEĞİ (~880 kcal | 60 g protein | 24 g yağ | 98 g karbonhidrat) 200 g ızgara tavuk göğsü 100 g haşlanmış barbunya 200 g az yağlı yoğurt 100 g haşlanmış kabak ve havuç 1 adet küçük muz 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 1 dilim tam buğday ekmeği |
Akşam: (saat opsiyonel) | AKŞAM YEMEĞİ (~892 kcal | 57 g protein | 26 g yağ | 127 g karbonhidrat) 200 g ızgara dana kıyma (az yağlı) 1 orta boy haşlanmış patates 200 g közlenmiş sebze (biber, patlıcan, kabak) 200 g az yağlı yoğurt 1 adet küçük armut 10 g fındık + 1 adet hurma 1 tatlı kaşığı zeytinyağı | AKŞAM YEMEĞİ (~892 kcal | 57 g protein | 27 g yağ | 124 g karbonhidrat) 200 g ızgara dana bonfile 130 g haşlanmış karnabahar + 100 g haşlanmış havuç 1 orta boy haşlanmış tatlı patates 200 g az yağlı yoğurt 10 g ceviz + 1 adet hurma 1 tatlı kaşığı zeytinyağı | AKŞAM YEMEĞİ (~882 kcal | 58 g protein | 27 g yağ | 126 g karbonhidrat) 250 g ızgara hindi eti 1 orta boy haşlanmış patates 200 g az yağlı yoğurt 1 küçük elma 10 g ceviz + 1 adet hurma 1 tatlı kaşığı zeytinyağı Karışık közlenmiş sebze |
Almanız Gereken Supplementler: Size enerji katar ve deri altı iltihapları giderir. Süreci %10-15 hızlandırır. | 3 adet omega 3 kapsül yatmadan önce, nitro sabah akşam suya 20 damla sıkıp içilecek, sabah 1 adet sunrise. Üstüne tıklayarak ürünlere ulaşabilirsin. | ||
Günde 2 fincan kahve içebilirsiniz. 2 fincan Yeşilçay içebilirsiniz. |
DETAYLAR | |
---|---|
Besinleri tartarak yiyiniz. Yazılan gramajlar hepsi çiğ olarak yazılmıştır. | Ekmek,şeker ve geç saatten yemekten uzak durunuz. |
Antrenman olmayan günlerde 10bin adım atmaya özen gösterin. | Yazdığım et çeşitlerini gramajları aynı tutup istediğin et çeşidiyle değiştirebilirsiniz. |
3-4 litre su içiniz. | Tüm yazdığım besinler hassas tartıda tartıp sonra pişiriniz. |
Aşırı acı,aşırı baharat ve tatlandırıcı tüketmeyiniz. | Yeşillik Salatası Malzemeler: Salatalık-marul-brokoli-maydonoz-mor lahana-kapya-yeşil biber aynı gramajlarda sebzelerle haşlama fırında ve buharda pişirilerek kullanılabilir. |
İçlerinden sevdiklerinizle salata yapabilirsiniz limon kullanımı serbest. | Gramajları bozarsanız gelişiminizi takip edemem ve doğru sonuç alamayız. Özen gösterelim lütfen. |
ÜYELİK BİTİŞ TARİHİNE KALAN SÜRE
Günler
Saatler
Dakikalar
saniyeler