ÜYELİK KARTI
Ad Soyad: Gökhan Başkurt
3 Aylık program
Başlangıç: 13 Mayıs
2.
ANTRENMAN PROGRAMI
Pazartesi + Gün içinde 10-15 bin adım
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Dumbbell Goblet Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Seated Dumbbell Shoulder Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Bent Over Row | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Hip Bridge | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
Çarşamba + Gün içinde 10-15 bin adım
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Assisted Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Assisted Reverse Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Floor Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Overhead Triceps Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dead Bug | 5 | 2 | 1 dk |
Curl Up | 5 | 2 | 1 dk |
Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
Cuma + Gün içinde 10-15 bin adım
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Dumbbell Goblet Squat | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Seated Dumbbell Shoulder Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Bent Over Row | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Hip Bridge | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
Cumartesi + Gün içinde 10-15 bin adım
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Assisted Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Assisted Reverse Lunge | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Floor Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dumbbell Overhead Triceps Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Dead Bug | 5 | 2 | 1 dk |
Curl Up | 5 | 2 | 1 dk |
Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
BESLENME PROGRAMI
ÖĞÜNLER | Alternatif 1 | Alternatif 2 | Alternatif 3 |
---|---|---|---|
Sabah (saat opsiyonel) | Yumurta (tam) – 2 adet Az yağlı lor peyniri – 100 g Tam buğday ekmek – 80 g Domates – 100 g Salatalık – 100 g Zeytinyağı (salata) – 10 g Light süt – 200 ml 📊 Makrolar: ~53 g Protein / 23 g Yağ / 91 g Karbonhidrat | Tavuk göğsü (çiğ) – 220 g Bulgur (çiğ) – 90 g Tam buğday ekmek – 50 g Roka – 50 g Zeytinyağı (salata) – 10 g Yoğurt (tam yağlı) – 100 g Ceviz – 10 g Patates (çiğ) – 150 g 📊 Makrolar: ~73 g Protein / 25 g Yağ / 149 g Karbonhidrat | Yumurta (tam) – 3 adet Az yağlı lor peyniri – 90 g Tam buğday ekmek – 70 g Domates – 100 g Salatalık – 100 g Zeytinyağı (salata) – 10 g Süt (light) – 150 ml 📊 Makrolar: ~53 g Protein / 23 g Yağ / 90 g Karbonhidrat |
Ara öğün (saat opsiyonel) | Galeta – 40 g Light kaşar peyniri – 50 g Muz – 100 g Badem – 15 g 📊 Makrolar: ~33 g Protein / 21 g Yağ / 64 g Karbonhidrat | Galeta – 35 g Light kaşar peyniri – 50 g Armut – 150 g Badem – 15 g 📊 Makrolar: ~32 g Protein / 20 g Yağ / 65 g Karbonhidrat | Galeta – 35 g Light beyaz peynir – 50 g Elma – 150 g Ceviz – 10 g 📊 Makrolar: ~31 g Protein / 20 g Yağ / 66 g Karbonhidrat |
Akşam: (saat opsiyonel) | Tavuk göğsü (çiğ) – 220 g Bulgur (çiğ) – 90 g Tam buğday ekmek – 50 g Roka – 50 g Zeytinyağı (salata) – 10 g Yoğurt (tam yağlı) – 100 g Ceviz – 10 g Patates (çiğ) – 150 g 📊 Makrolar: ~73 g Protein / 25 g Yağ / 149 g Karbonhidrat | Tavuk göğsü (çiğ) – 210 g Bulgur (çiğ) – 95 g Tam buğday ekmek – 50 g Roka – 50 g Zeytinyağı (salata) – 10 g Yoğurt (tam yağlı) – 100 g Ceviz – 10 g Patates (çiğ) – 150 g 📊 Makrolar: ~75 g Protein / 27 g Yağ / 149 g Karbonhidrat | Tavuk göğsü (çiğ) – 220 g Bulgur (çiğ) – 90 g Tam buğday ekmek – 50 g Roka – 50 g Zeytinyağı (salata) – 10 g Yoğurt (tam yağlı) – 100 g Ceviz – 10 g Patates (çiğ) – 150 g 📊 Makrolar: ~75 g Protein / 26 g Yağ / 148 g Karbonhidrat |
Almanız Gereken Supplementler: Size enerji katar ve deri altı iltihapları giderir. Süreci %10-15 hızlandırır. | 3 adet omega 3 kapsül yatmadan önce, nitro sabah akşam suya 20 damla sıkıp içilecek, sabah 1 adet sunrise. Üstüne tıklayarak ürünlere ulaşabilirsin. | ||
Günde 2 fincan kahve içebilirsiniz. 2 fincan Yeşilçay içebilirsiniz. | |||
Günlük Kalori Miktarı | Protein (gram) | Karbonhidrat (gram) | Yağ (gram) |
2470 | 159 | 304 | 69 |
DETAYLAR | |
---|---|
Besinleri tartarak yiyiniz. Yazılan gramajlar hepsi çiğ olarak yazılmıştır. | Ekmek,şeker ve geç saatten yemekten uzak durunuz. |
Antrenman olmayan günlerde 10bin adım atmaya özen gösterin. | Yazdığım et çeşitlerini gramajları aynı tutup istediğin et çeşidiyle değiştirebilirsiniz. |
3-4 litre su içiniz. | Tüm yazdığım besinler hassas tartıda tartıp sonra pişiriniz. |
Aşırı acı,aşırı baharat ve tatlandırıcı tüketmeyiniz. | Yeşillik Salatası Malzemeler: Salatalık-marul-brokoli-maydonoz-mor lahana-kapya-yeşil biber aynı gramajlarda sebzelerle haşlama fırında ve buharda pişirilerek kullanılabilir. |
İçlerinden sevdiklerinizle salata yapabilirsiniz limon kullanımı serbest. | Gramajları bozarsanız gelişiminizi takip edemem ve doğru sonuç alamayız. Özen gösterelim lütfen. |
ÜYELİK BİTİŞ TARİHİNE KALAN SÜRE
Günler
Saatler
Dakikalar
saniyeler