ÜYELİK KARTI
Ad Soyad: Esra Seviptekin
3 Aylık
Başlangıç: 15 Aralık
2.
KÖKSÜREN TEAM
| Tarih | Adım Sayısı | Günlük Hedef | Not |
|---|---|---|---|
| 7.12 | 8000 | ||
| 8.12 | 8000 | ||
| 9.12 | 8000 | ||
| 10.12 | 8000 | ||
| 11.12 | 8000 | ||
| 12.12 | 8000 | ||
| 13.12 | 8000 |
ANTRENMAN PROGRAMI
Pazartesi (Lower) + 40 dakika 4-5 eğim kardiyo + 10.000 adım
| Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
|---|---|---|---|
| Leg Press | 10-15 | 4 | 2-3 dk |
| Hip Thrust | 8 | 3 | 2-3 dk |
| Barbell Romanian Deadlift | 8 | 3 | 2-3 dk |
| Banded Side Walk | 10 (her iki taraf için) | 3 | 1.5-2 dk |
| Hip Adduction | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Plank | 45-60 sn | 2 | 1 dk |
| Side Plank | 45-60 sn | 2 | 1 dk |
| Vertical Crunch | 20-30 | 2 | 1 dk |
Çarşamba (Upper) + 40 dakika 4-5 eğim kardiyo + 10.000 adım
| Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
|---|---|---|---|
| Lat Pulldown | 10-15 | 4 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Shoulder Press | 10-15 | 4 | 1.5-2 dk |
| Seated Row | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Incline Dumbbell Press | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Rope Cable Triceps Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Mountain Climber | 30 sn | 2 | 1 dk |
| Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
Cuma (Lower) + 40 dakika 4-5 eğim kardiyo + 10.000 adım
| Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
|---|---|---|---|
| Barbell Box Squat | 10-15 | 3 | 2-3 dk |
| Hip Thrust | 10 | 3 | 2-3 dk |
| Dumbbell Step Up | 10 | 3 | 2-3 dk |
| Banded Side Walk | 10 (her taraf için) | 3 | 1.5-2 dk |
| Hip Adduction | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
| Plank | 45-60 sn | 2 | 1 dk |
| One Arm Farmer's Carry | 45-60 sn | 2 | 1 dk |
| Vertical Crunch | 20-30 | 2 | 1 dk |
ÜYELİK BİTİŞ TARİHİNE KALAN SÜRE
Günler
Saatler
Dakikalar
saniyeler