ÜYELİK KARTI
Ad Soyad: Barış Kaderoğlu
4 Aylık program
Başlangıç: 1 Eylül
2.
ANTRENMAN PROGRAMI
Pazartesi + 7000 adım
| Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
|---|---|---|---|
| Dumbbell Goblet Squat | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Bentover Row | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Hip Bridge | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Biceps Curl | 10-15 | 2 | 1.5-2 dk |
| Plank | 15-30 sn | 2 | 1 dk |
| Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
| Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
Çarşamba + 7000 adım
| Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
|---|---|---|---|
| Assisted Split Squat | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Dummbell Romanian Deadlift | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Sumo Squat | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Lateral Raise | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Floor Skull Crusher | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Dead Bug | 5 | 2 | 1 dk |
| Curl Up | 5 | 2 | 1 dk |
| Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
Cuma + 7000 adım
| Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
|---|---|---|---|
| Dumbbell Goblet Squat | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Bentover Row | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Hip Bridge | 8-12 | 2 | 1.5-2 dk |
| Dumbbell Biceps Curl | 8-12 | 3 | 1.5-2 dk |
| Plank | 15-30 sn | 2 | 1 dk |
| Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
| Side Plank | 15-20 sn | 2 | 1 dk |
ÜYELİK BİTİŞ TARİHİNE KALAN SÜRE
Günler
Saatler
Dakikalar
saniyeler