ÜYELİK KARTI
Ad Soyad: Ali Rıza Doğan
3 Aylık
Başlangıç: 24 Haziran
2.
ANTRENMAN PROGRAMI
Pazartesi (Upper) + 40 dakika 3-4 eğim hafif tempo kardiyo
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Bench Press | 5 | 3 | 2-3 dk |
Lat Pulldown | 10-15 | 3 | 2-3 dk |
Dumbbell Shoulder Press | 8-12 | 3 | 1.5-2 dk |
Chest Supported Wide Grip Row | 10-12 | 3 | 2-3 dk |
Dumbbell Lateral Raise | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Z Bar Biceps Curl | 10-15 | 2 | 1.5-2 dk |
Rope Cable Triceps Pushdown | 10-15 | 2 | 1.5-2 dk |
Plank | 30-60 sn | 2 | 1 dk |
Side Plank | 20-40 sn | 2 | 1 dk |
Vertical Crunch | 15-30 | 2 | 1 dk |
Salı (Lower) + 40 dakika 3-4 eğim hafif tempo kardiyo
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Narrow Stance Leg Press | 10-15 | 3 | 2-3 dk |
Barbell Romanian Deadlift | 8 | 3 | 2-3 dk |
Leg Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Leg Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Smith Machine Calf Raise | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Perşembe (Upper) + 40 dakika 3-4 eğim hafif tempo kardiyo
Hareket | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Bench Press | 8 | 3 | 2-3 dk |
Chest Supported Dumbbell Row | 10-15 | 3 | 2-3 dk |
Dumbbell Shoulder Press | 8-12 | 3 | 1.5-2 dk |
Barbell Wide Grip Shrug | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Incline Biceps Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Cable Overhead Triceps Extension | 10-15 | 2 | 1.5-2 dk |
Leg Raise | 15-30 | 2 | 1 dk |
Dead Bug | 5 (her bacak için 5 tekrar, her bacak kaldırdığında 5 sn bekleme uygula, nefesini tutma | 2 | 1 dk |
Pall of Hold | 15-30 sn | 2 | 1 dk |
Cuma (Lower) + 40 dakika 3-4 eğim hafif tempo kardiyo
Hareketler | Tekrar Aralığı | Set | Dinlenme |
---|---|---|---|
Barbell Box Squat | 8 | 3 | 2-3 dk |
Deadlift | 8 | 3 | 2-3 dk |
Leg Extension | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Leg Curl | 10-15 | 3 | 1.5-2 dk |
Smith Machine Calf Raise | 15-20 | 3 | 1.5-2 dk |
Öğünler | MENÜ 1 | MENÜ 2 | MENÜ 3 |
---|---|---|---|
Sabah (saat opsiyonel) | Toplam: 970 kcal | 63 g protein | 115 g karbonhidrat | 28 g yağ 3 adet tam yumurta (180 g): 225 kcal | 18 g protein | 1.5 g KH | 15 g yağ 50 g lor peyniri: 100 kcal | 10 g protein | 1 g KH | 5 g yağ 2 dilim tam buğday ekmeği (60 g): 140 kcal | 6 g protein | 26 g KH | 1.5 g yağ 40 g yulaf ezmesi: 150 kcal | 5 g protein | 25 g KH | 3 g yağ 1 adet orta boy muz (120 g): 100 kcal | 1 g protein | 27 g KH | 0 g yağ 10 adet çiğ fındık (15 g): 90 kcal | 2.5 g protein | 3 g KH | 7 g yağ 1 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi (15 g): 90 kcal | 3 g protein | 4 g KH | 6 g yağ 1 bardak (200 ml) laktozsuz süt: 75 kcal | 6.5 g protein | 6 g KH | 3 g yağ | Toplam: 975 kcal | 64 g protein | 117 g karbonhidrat | 27 g yağ 3 adet tam yumurta: 225 kcal | 18 g protein | 1.5 g KH | 15 g yağ 40 g yulaf ezmesi: 150 kcal | 5 g protein | 25 g KH | 3 g yağ 1 orta boy muz (120 g): 100 kcal | 1 g protein | 27 g KH | 0 g yağ 2 dilim tam buğday ekmeği (60 g): 140 kcal | 6 g protein | 26 g KH | 1.5 g yağ 30 g lor peyniri: 60 kcal | 9 g protein | 1 g KH | 1.5 g yağ 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (10 g): 60 kcal | 2.5 g protein | 2 g KH | 5 g yağ 200 ml laktozsuz süt: 75 kcal | 6.5 g protein | 6 g KH | 3 g yağ 10 adet çiğ badem (15 g): 90 kcal | 3 g protein | 3 g KH | 7 g yağ 1 küçük salatalık + domates: 15 kcal | 0.5 g protein | 2 g KH | 0 g yağ | Toplam: 976 kcal | 65 g protein | 116 g karbonhidrat | 28 g yağ 3 adet tam yumurta: 225 kcal | 18 g protein | 1.5 g KH | 15 g yağ 40 g yulaf ezmesi: 150 kcal | 5 g protein | 25 g KH | 3 g yağ 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (10 g): 60 kcal | 2.5 g protein | 2 g KH | 5 g yağ 200 ml laktozsuz süt: 75 kcal | 6.5 g protein | 6 g KH | 3 g yağ 1 orta boy muz (120 g): 100 kcal | 1 g protein | 27 g KH | 0 g yağ 30 g lor peyniri: 60 kcal | 9 g protein | 1 g KH | 1.5 g yağ 2 dilim tam buğday ekmeği (60 g): 140 kcal | 6 g protein | 26 g KH | 1.5 g yağ 15 g ceviz içi: 90 kcal | 3 g protein | 3 g KH | 8 g yağ Domates-salatalık-yeşillik: 16 kcal | 1 g protein | 5 g KH | 0 g yağ |
Öğle (saat opsiyonel) | Toplam: 980 kcal | 70 g protein | 115 g karbonhidrat | 28 g yağ 180 g tavuk göğsü (ızgara): 297 kcal | 54 g protein | 0 g KH | 7 g yağ 50 g çiğ kinoa (haşlanmış 120 g): 180 kcal | 7 g protein | 30 g KH | 3 g yağ 200 g haşlanmış patates: 150 kcal | 4 g protein | 34 g KH | 0.3 g yağ 1 ince dilim tam buğday ekmeği (30 g): 70 kcal | 3 g protein | 13 g KH | 1 g yağ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (5 g): 45 kcal | 0 g protein | 0 g KH | 5 g yağ 1 kase yoğurt (150 g, %3 yağ): 80 kcal | 7 g protein | 6 g KH | 3 g yağ 1 porsiyon karışık salata + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı: 60 kcal | 1.5 g protein | 5 g KH | 5 g yağ 1 elma (150 g): 80 kcal | 0.5 g protein | 20 g KH | 0 g yağ | Toplam: 970 kcal | 70 g protein | 110 g karbonhidrat | 30 g yağ 180 g ızgara tavuk göğsü: 297 kcal | 54 g protein | 0 g KH | 7 g yağ 200 g haşlanmış tatlı patates: 160 kcal | 3 g protein | 40 g KH | 0 g yağ 1 dilim tam buğday ekmeği (30 g): 70 kcal | 3 g protein | 13 g KH | 1 g yağ 1 kase karışık salata + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı: 60 kcal | 1 g protein | 5 g KH | 5 g yağ 150 g haşlanmış bezelye: 120 kcal | 8 g protein | 18 g KH | 0.5 g yağ 1 kase yoğurt (150 g): 80 kcal | 7 g protein | 6 g KH | 3 g yağ 10 adet çiğ fındık (15 g): 90 kcal | 3 g protein | 3 g KH | 7 g yağ 1 orta boy armut (170 g): 90 kcal | 1 g protein | 25 g KH | 0 g yağ | Toplam: 962 kcal | 68 g protein | 113 g karbonhidrat | 27 g yağ 180 g ızgara tavuk göğsü: 297 kcal | 54 g protein | 0 g KH | 7 g yağ 200 g haşlanmış patates: 150 kcal | 4 g protein | 34 g KH | 0.3 g yağ 50 g haşlanmış yeşil mercimek: 60 kcal | 4 g protein | 10 g KH | 0.5 g yağ 1 kase karışık yeşillik + limon + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı: 60 kcal | 1 g protein | 5 g KH | 5 g yağ 1 dilim tam buğday ekmeği (30 g): 70 kcal | 3 g protein | 13 g KH | 1 g yağ 150 g yoğurt (%3 yağlı): 80 kcal | 7 g protein | 6 g KH | 3 g yağ 1 küçük elma (150 g): 80 kcal | 0.5 g protein | 20 g KH | 0 g yağ 10 adet çiğ fındık (15 g): 90 kcal | 3 g protein | 3 g KH | 7 g yağ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (5 g): 45 kcal | 0 g protein | 0 g KH | 5 g yağ |
Akşam (saat opsiyonel) | Toplam: 957 kcal | 61 g protein | 121 g karbonhidrat | 25 g yağ 160 g ızgara hindi but (derisiz): 300 kcal | 40 g protein | 0 g KH | 15 g yağ 50 g çiğ bulgur (pişmiş 120 g): 160 kcal | 4 g protein | 35 g KH | 0.5 g yağ 50 g haşlanmış yeşil mercimek: 60 kcal | 4 g protein | 10 g KH | 0.5 g yağ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (5 g): 45 kcal | 0 g protein | 0 g KH | 5 g yağ 150 g haşlanmış brokoli + havuç: 50 kcal | 2.5 g protein | 9 g KH | 0.5 g yağ 1 kase yoğurt (150 g): 80 kcal | 7 g protein | 6 g KH | 3 g yağ 1 küçük muz (100 g): 70 kcal | 1 g protein | 20 g KH | 0 g yağ 15 g ceviz içi: 90 kcal | 3 g protein | 3 g KH | 9 g yağ 1 dilim tam buğday ekmeği (30 g): 70 kcal | 3 g protein | 13 g KH | 1 g yağ | Toplam: 962 kcal | 60 g protein | 124 g karbonhidrat | 24 g yağ 150 g dana rosto (az yağlı): 270 kcal | 34 g protein | 0 g KH | 15 g yağ 50 g çiğ bulgur (pişmiş 120 g): 160 kcal | 4 g protein | 35 g KH | 0.5 g yağ 50 g haşlanmış nohut: 90 kcal | 4.5 g protein | 13 g KH | 2 g yağ 100 g haşlanmış kabak + biber: 40 kcal | 2 g protein | 6 g KH | 0.5 g yağ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (5 g): 45 kcal | 0 g protein | 0 g KH | 5 g yağ 150 g yoğurt: 80 kcal | 7 g protein | 6 g KH | 3 g yağ 1 küçük muz (100 g): 70 kcal | 1 g protein | 20 g KH | 0 g yağ 15 g ceviz: 90 kcal | 3 g protein | 3 g KH | 8 g yağ 1 dilim tam buğday ekmeği (30 g): 70 kcal | 3 g protein | 13 g KH | 1 g yağ | Toplam: 969 kcal | 61 g protein | 122 g karbonhidrat | 26 g yağ 150 g ızgara hindi but (yağsız): 280 kcal | 35 g protein | 0 g KH | 15 g yağ 50 g çiğ karabuğday (haşlanmış 120 g): 180 kcal | 6 g protein | 30 g KH | 1.5 g yağ 50 g haşlanmış nohut: 90 kcal | 4.5 g protein | 13 g KH | 2 g yağ 100 g haşlanmış brokoli + havuç: 40 kcal | 2 g protein | 6 g KH | 0.5 g yağ 150 g yoğurt (light): 80 kcal | 7 g protein | 6 g KH | 3 g yağ 15 g çiğ badem: 90 kcal | 3 g protein | 3 g KH | 7 g yağ 1 küçük muz (100 g): 70 kcal | 1 g protein | 20 g KH | 0 g yağ 1 dilim tam buğday ekmeği (30 g): 70 kcal | 3 g protein | 13 g KH | 1 g yağ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (5 g): 45 kcal | 0 g protein | 0 g KH | 5 g yağ |
Günlük Kalori | Protein (gram) | Yağ (gram) | Karbonhidrat (gram) |
2907 | 194 | 81 | 351 |
Almanız Gereken Supplementler: Size enerji katar ve deri altı iltihapları giderir. Süreci %10-15 hızlandırır. | 3 adet omega 3 kapsül yatmadan önce, nitro sabah akşam suya 20 damla sıkıp içilecek, sabah 1 adet sunrise. Üstüne tıklayarak ürünlere ulaşabilirsin. | ||
Günde 2 fincan kahve içebilirsiniz. 2 fincan Yeşilçay içebilirsiniz. |
ÜYELİK BİTİŞ TARİHİNE KALAN SÜRE
Günler
Saatler
Dakikalar
saniyeler